Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Bastogne
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | AUBRY Jacques | 1.791 |
| 2 | DELAISSE-NOTET Nadia | 559 |
| 3 | PHILIPPE André | 586 |
| 4 | MONFORT Inès | 471 |
| 5 | PIRARD Pierre | 579 |
| 6 | MAYON Jessica | 1.426 |
