Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Arlon
Bureaux dépouillés : 11/11 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | BEAUMONT Nicolas | 419 |
| 2 | DOMINGUEZ Marie-Rose | 339 |
| 3 | SCHAMMO Lucas | 353 |
| 4 | GUELFF Delphine | 291 |
| 5 | MOREAU Pascal | 370 |
| 6 | RAUSCH Viviane | 362 |
| 7 | REMACLE Marcel | 237 |
| 8 | FELLER Lydia | 374 |
