Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Grâce-Hollogne
Bureaux dépouillés : 19/19 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | CIALONE Thomas | 1.005 |
| 2 | STREEL Catherine | 1.388 |
| 3 | BOURLET Jean-François | 421 |
| 4 | ANDRIANNE Bernadette | 488 |
| 5 | AGIRBAS Fuat | 209 |
| 6 | MONFORT Stéphanie | 466 |
