Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Fléron
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | NANDRIN Sabine | 2.472 |
| 2 | GILBERT Christian | 737 |
| 3 | DEBRUGE Anne | 2.530 |
| 4 | MARNETTE Marc | 742 |
| 5 | MEURANT Véronique | 674 |
| 6 | WARICHET Luc | 933 |
| 7 | FLAGOTHIER Anne-Catherine | 950 |
