Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Fléron
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | ABAD-PERICK Myriam | 3.274 |
| 2 | BELTRAN Fabien | 2.047 |
| 3 | HUMBLET Isabelle | 1.021 |
| 4 | CAPPA Serge | 3.298 |
| 5 | BODET Stéphanie | 778 |
| 6 | TODÈ Vincent | 792 |
| 7 | BOULDOU Pierre-Michel David | 709 |
