Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Fléron
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DELREZ Marc | 1.647 |
| 2 | GASPARD Sophie | 797 |
| 3 | DI RUTIGLIANO Giovanni | 529 |
| 4 | SIMON Marie-Claire | 462 |
| 5 | GENTY Paul | 293 |
| 6 | PATERNOSTER Thérèse | 364 |
| 7 | BOSSUT Jean | 385 |
