Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Fléron
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 LA DROITE |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DEMAN Carole | 231 |
| 2 | MUSELLE Quentin | 47 |
| 3 | KANGA KANGA Alice | 37 |
| 4 | WAUTERS Yves | 59 |
| 5 | WELVAERT Brigitte | 44 |
| 6 | STERKEN Jean-Marc | 48 |
| 7 | SALMON Margot | 89 |
