Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Fléron
Bureaux dépouillés : 30/30 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 PP |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DASSY Ludovic | 460 |
| 2 | WILMOTS Vanessa | 237 |
| 3 | SIMON Daniel | 147 |
| 4 | SIMON Louise | 147 |
| 5 | MOREAU Patrick | 217 |
| 6 | DELTOUR Chantal | 165 |
| 7 | TERREUR Frédéric | 193 |
