Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Aywaille
Bureaux dépouillés : 17/17 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DELREZ Marc | 752 |
| 2 | GASPARD Sophie | 438 |
| 3 | DI RUTIGLIANO Giovanni | 217 |
| 4 | SIMON Marie-Claire | 358 |
| 5 | GENTY Paul | 210 |
| 6 | PATERNOSTER Thérèse | 271 |
| 7 | BOSSUT Jean | 296 |
