Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Héron
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | JACOB Loïc | 61 |
| 2 | BRANDT Murielle | 51 |
| 3 | CATANZARO Fabrizio | 33 |
| 4 | COURTOIS-FASSOTTE Francine | 56 |
| 5 | MIESSEN Etienne | 85 |
| 6 | DIRICK-CALMANT Pascale | 74 |
