Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Tournai
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 Oxygène |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | AUCHAIN Jean-Luc | 85 |
| 2 | LAMMERS Anne-Michèle | 54 |
| 3 | MARTENS Kévin | 194 |
| 4 | SCHONIANS Elodie | 42 |
| 5 | KUYPERS Christian | 39 |
| 6 | HUIN Jennifer | 55 |
| 7 | BOULANGER Fabrice | 92 |
