Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Tournai
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LESNE Philippe | 774 |
| 2 | DEPREST Véronique | 612 |
| 3 | VANMEENEN Nicolas | 306 |
| 4 | GRARD Marie-Anne | 494 |
| 5 | ADAM Xavier | 606 |
| 6 | DELMOT Ingrid | 609 |
| 7 | DE MULLIER Jean-Marc | 295 |
| 8 | BONNET Françoise | 484 |
| 9 | MARIAGE Frédéric | 889 |
