Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Péruwelz
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | AUCHAIN Jean-Luc | 7 |
| 2 | LAMMERS Anne-Michèle | 1 |
| 3 | MARTENS Kévin | 10 |
| 4 | SCHONIANS Elodie | 11 |
| 5 | KUYPERS Christian | 3 |
| 6 | HUIN Jennifer | 8 |
| 7 | BOULANGER Fabrice | 16 |
