Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Péruwelz
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LESNE Philippe | 133 |
| 2 | DEPREST Véronique | 82 |
| 3 | VANMEENEN Nicolas | 48 |
| 4 | GRARD Marie-Anne | 70 |
| 5 | ADAM Xavier | 71 |
| 6 | DELMOT Ingrid | 71 |
| 7 | DE MULLIER Jean-Marc | 45 |
| 8 | BONNET Françoise | 195 |
| 9 | MARIAGE Frédéric | 84 |
