Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Celles (lez-Tournai)
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LESNE Philippe | 89 |
| 2 | DEPREST Véronique | 64 |
| 3 | VANMEENEN Nicolas | 59 |
| 4 | GRARD Marie-Anne | 48 |
| 5 | ADAM Xavier | 48 |
| 6 | DELMOT Ingrid | 52 |
| 7 | DE MULLIER Jean-Marc | 41 |
| 8 | BONNET Françoise | 49 |
| 9 | MARIAGE Frédéric | 61 |
