Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Comines-Warneton
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | POTTILLIUS Xavier | 306 |
| 2 | SÉNÉPART Caroline | 63 |
| 3 | DUPONT Jori | 50 |
| 4 | RUST Guiliana | 52 |
| 5 | NEDVED Louis | 49 |
| 6 | FRANÇOIS Marie | 54 |
| 7 | DELAUNOY Mathieu | 50 |
| 8 | MARTIN Dominique | 51 |
| 9 | NYS Jean-Pierre | 57 |
