Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Comines-Warneton
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LESNE Philippe | 258 |
| 2 | DEPREST Véronique | 151 |
| 3 | VANMEENEN Nicolas | 118 |
| 4 | GRARD Marie-Anne | 134 |
| 5 | ADAM Xavier | 118 |
| 6 | DELMOT Ingrid | 119 |
| 7 | DE MULLIER Jean-Marc | 116 |
| 8 | BONNET Françoise | 118 |
| 9 | MARIAGE Frédéric | 125 |
