Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | BOITE Armand | 341 |
| 2 | ALTRUY Emilie | 156 |
| 3 | PECQUEREAU Michel | 156 |
| 4 | MAHIEU Marie | 143 |
| 5 | VACCARI David | 1.103 |
| 6 | CLAEYS Cindy | 125 |
| 7 | CABY Jean-Paul | 89 |
| 8 | RISSELIN Corinne | 101 |
| 9 | COURTOIS Renaud | 129 |
