Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DE RODDER Dorothée | 601 |
| 2 | FARVACQUE Guillaume | 1.632 |
| 3 | DEPLUS Nathalie | 178 |
| 4 | HOLLEMAERT Christian | 262 |
| 5 | DEBLAUWE Mélanie | 224 |
| 6 | DEBRUYNE Alain | 192 |
| 7 | DELPORTE Marianne | 800 |
| 8 | DUCATTILLON Christian | 99 |
| 9 | BERTON Céline | 160 |
