Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | POTTILLIUS Xavier | 290 |
| 2 | SÉNÉPART Caroline | 131 |
| 3 | DUPONT Jori | 91 |
| 4 | RUST Guiliana | 91 |
| 5 | NEDVED Louis | 79 |
| 6 | FRANÇOIS Marie | 96 |
| 7 | DELAUNOY Mathieu | 83 |
| 8 | MARTIN Dominique | 80 |
| 9 | NYS Jean-Pierre | 156 |
