Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DESBUQUOIT Marie-Eve | 647 |
| 2 | VANDEGHINSTE Thierry | 164 |
| 3 | CUVELIER Ophélie | 230 |
| 4 | SIEUX Marc | 1.413 |
| 5 | LOISELET Christelle | 229 |
| 6 | WALLEZ Quentin | 813 |
| 7 | CASTRIQUE-GHESTEM Solange | 129 |
| 8 | VAN HONACKER Patrick | 492 |
| 9 | AUBERT-VERHELLE Brigitte | 4.052 |
