Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LESNE Philippe | 352 |
| 2 | DEPREST Véronique | 435 |
| 3 | VANMEENEN Nicolas | 212 |
| 4 | GRARD Marie-Anne | 203 |
| 5 | ADAM Xavier | 243 |
| 6 | DELMOT Ingrid | 187 |
| 7 | DE MULLIER Jean-Marc | 709 |
| 8 | BONNET Françoise | 186 |
| 9 | MARIAGE Frédéric | 212 |
