Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LOOSVELT Pascal | 226 |
| 2 | DIEDENS Anne | 75 |
| 3 | VANDENSTEEN Pierre | 94 |
| 4 | VANDENSTEEN Aline | 71 |
| 5 | MOULART Laurent | 69 |
| 6 | VANDEWALLE Caroline | 57 |
| 7 | FRUYTHOF Stefaan | 48 |
| 8 | LIÉTARD Katty | 97 |
| 9 | VANDERKIMPEN Jan | 47 |
