Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Lens
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DELSARTE Karl | 9 |
| 2 | COUSIN Sylviane | 8 |
| 3 | DUSHKOFF Renzo | 5 |
| 4 | CARTIGNY Vinciane | 4 |
| 5 | HAEGEMAN Frédéric | 1 |
| 6 | DARDENNE Anne | 6 |
| 7 | HARVENGT Patrick | 21 |
