Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Lens
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LENFANT Etienne | 1.640 |
| 2 | DECOSTER Christa | 1.061 |
| 3 | MATHIEU Olivier | 204 |
| 4 | STRAPPAZZON Ariane | 145 |
| 5 | ROBERT Patrick | 138 |
| 6 | RABAEY Cindy | 309 |
| 7 | HANNOTTE Fabienne | 250 |
