Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Lens
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | FERRARINI Luciano | 136 |
| 2 | GRIGOREAN Domnica | 77 |
| 3 | FABROT Maurice | 70 |
| 4 | DELVALLÉE Marie-Yvonne | 66 |
| 5 | MAASSEN Fabrice | 58 |
| 6 | PILON Yvette | 65 |
| 7 | GODART Philippe | 72 |
