Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Lens
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | URBAIN Jean-Pierre | 185 |
| 2 | DASCOTTE Cécile | 160 |
| 3 | VINTI Joseph | 69 |
| 4 | TAMINES Annissa | 101 |
| 5 | KERAI Mohamed | 69 |
| 6 | MACALUSO Prescilia | 93 |
| 7 | LELOUX Guy | 85 |
