Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Boussu
Bureaux dépouillés : 25/25 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LENFANT Etienne | 527 |
| 2 | DECOSTER Christa | 220 |
| 3 | MATHIEU Olivier | 266 |
| 4 | STRAPPAZZON Ariane | 185 |
| 5 | ROBERT Patrick | 127 |
| 6 | RABAEY Cindy | 520 |
| 7 | HANNOTTE Fabienne | 257 |
