Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Boussu
Bureaux dépouillés : 25/25 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | FERRARINI Luciano | 660 |
| 2 | GRIGOREAN Domnica | 230 |
| 3 | FABROT Maurice | 197 |
| 4 | DELVALLÉE Marie-Yvonne | 261 |
| 5 | MAASSEN Fabrice | 149 |
| 6 | PILON Yvette | 165 |
| 7 | GODART Philippe | 263 |
