Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Charleroi
Bureaux dépouillés : 62/62 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 PP |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DE COSTER Thibaut | 897 |
| 2 | LEGROUX-MODRIKAMEN Raymonde | 251 |
| 3 | MATHIEU Pierre | 251 |
| 4 | BALDEWYNS Geneviève | 246 |
| 5 | HERMAN Nicolas | 284 |
| 6 | MARTIN Marjorye | 184 |
| 7 | CATANO Maxime | 164 |
| 8 | FAUCONNIER Simone | 192 |
| 9 | MALOTEAU Stève | 500 |
