Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Wavre
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 OXYGENE |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | GAUBE Francis | 125 |
| 2 | CHARLIER Maryline | 204 |
| 3 | NEDERGEDAELT Robert | 91 |
| 4 | DEVILLERS Mélanie | 157 |
| 5 | LORIAUX Vincent | 64 |
| 6 | RENAERT Chantal | 74 |
| 7 | DEVILLERS Michel | 68 |
| 8 | DUFOUR Barbara | 110 |
| 9 | FELTRIN Walter | 71 |
| 10 | ERNOUX Isabelle | 93 |
| 11 | de FIERLANT Michel | 73 |
| 12 | VAN STICHEL Caroline | 104 |
| 13 | DEBILLOËZ Diégo | 35 |
| 14 | VANWAEYENBERGH Sophie | 78 |
| 15 | HOUBEN Michel | 32 |
| 16 | van MARSENILLE Marie Dominique | 54 |
| 17 | JANSSENS Matthias | 45 |
| 18 | MARION Anne | 112 |
| 19 | VAN DEN BOSCH Philippe | 96 |
