Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Wavre
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | EVRARD Isabelle | 1.929 |
| 2 | VERTE Cédric | 1.424 |
| 3 | MICHELIS Kyriaki | 837 |
| 4 | BEN EL MOSTAPHA Abdel | 869 |
| 5 | TEMPERVILLE-MALEVE Rose-Marie | 392 |
| 6 | GARCIA SAN PEDRO Juan Carlos | 344 |
| 7 | VANLIERDE Fanny | 336 |
| 8 | ROUET Xavier | 357 |
| 9 | ANCIAUX Marie-Joëlle | 452 |
| 10 | HEUSLING Serge | 182 |
| 11 | BHASIN Gwenaëlle | 264 |
| 12 | GALET Pierre | 316 |
| 13 | GHENNE Saskia | 272 |
| 14 | LEFÈVRE Patrick | 233 |
| 15 | YAHIA Souad | 486 |
| 16 | CASSART Jean-Claude | 174 |
| 17 | PEETERS Nicole | 270 |
| 18 | LAMBELIN Olivier | 327 |
| 19 | GENDARME Fabienne | 323 |
| 20 | HANQUIN Adelin | 178 |
| 21 | SMETS Laurence | 617 |
