Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Wavre
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | GOES Benjamin | 966 |
| 2 | DEHAUT Sophie | 463 |
| 3 | CAMBRON Carl | 262 |
| 4 | MISENGA BANYINGELA Monique | 862 |
| 5 | de SCHAETZEN Grégoire | 421 |
| 6 | DELMEZ Annie | 349 |
| 7 | NYSSENS Jean-Albert | 1.084 |
| 8 | CLAVAREAU Jenifer | 293 |
| 9 | GOHY Paul-Etienne | 268 |
| 10 | HICHAUX Mariame | 417 |
| 11 | LOMBA Julos | 329 |
| 12 | MALHERBE Geneviève | 314 |
| 13 | CHARLES Michel | 584 |
| 14 | DÉSIRANT Anne-Françoise | 237 |
| 15 | CARDOEN Frédéric | 119 |
| 16 | DEPIENNE Véronique | 364 |
| 17 | SCHEPERS Axel | 124 |
| 18 | OLEFFE Jeanne-Marie | 741 |
| 19 | DELSTANCHE Jean | 443 |
| 20 | FRASELLE Nadine | 450 |
| 21 | THOREAU Benoit | 1.122 |
