Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Wavre
Bureaux dépouillés : 51/51 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 PP |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | GEERTS Didier | 363 |
| 2 | CUIGNET Colette | 152 |
| 3 | DE BAERDEMAEKER Ralph | 131 |
| 4 | DE SMET Béatrice | 141 |
| 5 | DAI Wansheng | 74 |
| 6 | BAUWENS Chantal | 95 |
| 7 | VANBRUSSELEN Claude | 78 |
| 8 | OTT Liliane | 85 |
| 9 | BOHY Jason | 77 |
| 10 | EWING Jacqueline | 73 |
| 11 | SCHOUFS Jean-Claude | 70 |
| 12 | LABIE Emilie | 87 |
| 13 | BATTIFOY Olivier | 69 |
| 14 | RAVET Viviane | 74 |
| 15 | GENON José | 55 |
| 16 | LAFORÊT Christine | 90 |
| 17 | RAMET Eric | 60 |
| 18 | VERHEGGEN Marylène | 66 |
| 19 | LAURENT Jean | 72 |
| 20 | NOLLET Micheline | 90 |
| 21 | VAULET Stéphane | 80 |
