Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Perwez
Bureaux dépouillés : 12/12 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | GOES Benjamin | 310 |
| 2 | DEHAUT Sophie | 531 |
| 3 | CAMBRON Carl | 1.087 |
| 4 | MISENGA BANYINGELA Monique | 165 |
| 5 | de SCHAETZEN Grégoire | 139 |
| 6 | DELMEZ Annie | 169 |
| 7 | NYSSENS Jean-Albert | 127 |
| 8 | CLAVAREAU Jenifer | 136 |
| 9 | GOHY Paul-Etienne | 50 |
| 10 | HICHAUX Mariame | 88 |
| 11 | LOMBA Julos | 48 |
| 12 | MALHERBE Geneviève | 74 |
| 13 | CHARLES Michel | 100 |
| 14 | DÉSIRANT Anne-Françoise | 301 |
| 15 | CARDOEN Frédéric | 291 |
| 16 | DEPIENNE Véronique | 83 |
| 17 | SCHEPERS Axel | 50 |
| 18 | OLEFFE Jeanne-Marie | 112 |
| 19 | DELSTANCHE Jean | 129 |
| 20 | FRASELLE Nadine | 77 |
| 21 | THOREAU Benoit | 159 |
