Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Perwez
Bureaux dépouillés : 12/12 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | D'HONDT Luc | 143 |
| 2 | CONRARDY-LEYRE Josiane | 172 |
| 3 | DEVEEN Renaud | 42 |
| 4 | LEHERTE Maryline | 70 |
| 5 | DEMEURE Serge | 42 |
| 6 | DEUXANT Marie-Astrid | 65 |
| 7 | JUPSIN Marc | 47 |
| 8 | DE VOCHT Elisabeth | 57 |
| 9 | HORN Patrice | 34 |
| 10 | ROSSIGNOL Françoise | 65 |
| 11 | GASPAR Jean-Marie | 36 |
| 12 | BERTRAND BASCHWITZ Maria Antonia | 43 |
| 13 | CARTUYVELS Paul | 36 |
| 14 | VRYGHEM Nathalie | 47 |
| 15 | BERNARD Jean-Marc | 35 |
| 16 | MASSART Martine | 56 |
| 17 | SYLLA Mohamed Aziz | 40 |
| 18 | D'HONDT Marlène | 51 |
| 19 | VAN DEN BRANDEN DE REETH Tanguy | 34 |
| 20 | COUSSEMENT Marie-Sophie | 56 |
| 21 | DUCHENNE Jean-Michel | 40 |
