Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Perwez
Bureaux dépouillés : 12/12 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DE BROUWER Véronique | 844 |
| 2 | GASTMANS Bernard | 185 |
| 3 | MORCIAUX Hélène | 339 |
| 4 | GOMES Basil | 224 |
| 5 | GAEREMYN Siska | 234 |
| 6 | BERTRAND Sylvain | 145 |
| 7 | KABANYEGEYE Sese | 231 |
| 8 | PETTER Bastian | 176 |
| 9 | PETIBERGHEIN Fabienne | 229 |
| 10 | FRANCIS Laurent | 176 |
| 11 | VAN LIERDE Françoise | 254 |
| 12 | FITCH BORIBON Harold | 179 |
| 13 | PRÉVOST-MIGEAL Colette | 245 |
| 14 | PECHER Eric | 108 |
| 15 | DEBAUCHE-VANSTEELANDT Andrée | 357 |
| 16 | MASSON Laurent | 112 |
| 17 | NAMUROIS Agnès | 503 |
| 18 | GHIGNY Marcel | 198 |
| 19 | MICHEL-MAYAUX Véronique | 204 |
| 20 | TRICOT Michel | 194 |
| 21 | AGAPITOS Sophie | 281 |
