Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Perwez
Bureaux dépouillés : 12/12 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | GEERTS Didier | 86 |
| 2 | CUIGNET Colette | 38 |
| 3 | DE BAERDEMAEKER Ralph | 23 |
| 4 | DE SMET Béatrice | 38 |
| 5 | DAI Wansheng | 21 |
| 6 | BAUWENS Chantal | 33 |
| 7 | VANBRUSSELEN Claude | 23 |
| 8 | OTT Liliane | 32 |
| 9 | BOHY Jason | 22 |
| 10 | EWING Jacqueline | 30 |
| 11 | SCHOUFS Jean-Claude | 24 |
| 12 | LABIE Emilie | 32 |
| 13 | BATTIFOY Olivier | 20 |
| 14 | RAVET Viviane | 33 |
| 15 | GENON José | 18 |
| 16 | LAFORÊT Christine | 29 |
| 17 | RAMET Eric | 22 |
| 18 | VERHEGGEN Marylène | 27 |
| 19 | LAURENT Jean | 23 |
| 20 | NOLLET Micheline | 25 |
| 21 | VAULET Stéphane | 18 |
