Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Nivelles
Bureaux dépouillés : 57/57 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 Indépendants |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | GRANVILLE Vincent | 155 |
| 2 | FONTAINE Sabrina | 110 |
| 3 | ROUHLI Abdallah | 80 |
| 4 | DORLEMAN Véronique | 45 |
| 5 | BAZIN Marc | 38 |
| 6 | MYDLAK Fabienne | 36 |
| 7 | JACOBS Olivier | 54 |
| 8 | GLIBERT Joyce | 41 |
| 9 | HOUNTONDJI Coovi | 31 |
| 10 | GERARD Nathalie | 59 |
| 11 | DELÉCLUSE Michel | 38 |
| 12 | VANDEN ABBEELEN Nicole | 34 |
| 13 | HUBRECHT Alain | 34 |
| 14 | VERCAMMEN Stéphanie | 36 |
| 15 | de LANTSHEERE Stanislas | 22 |
| 16 | DE WOLF Sara | 118 |
