Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Jodoigne
Bureaux dépouillés : 21/21 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DE BROUWER Véronique | 789 |
| 2 | GASTMANS Bernard | 188 |
| 3 | MORCIAUX Hélène | 462 |
| 4 | GOMES Basil | 200 |
| 5 | GAEREMYN Siska | 346 |
| 6 | BERTRAND Sylvain | 268 |
| 7 | KABANYEGEYE Sese | 227 |
| 8 | PETTER Bastian | 163 |
| 9 | PETIBERGHEIN Fabienne | 242 |
| 10 | FRANCIS Laurent | 213 |
| 11 | VAN LIERDE Françoise | 261 |
| 12 | FITCH BORIBON Harold | 179 |
| 13 | PRÉVOST-MIGEAL Colette | 400 |
| 14 | PECHER Eric | 139 |
| 15 | DEBAUCHE-VANSTEELANDT Andrée | 188 |
| 16 | MASSON Laurent | 154 |
| 17 | NAMUROIS Agnès | 272 |
| 18 | GHIGNY Marcel | 124 |
| 19 | MICHEL-MAYAUX Véronique | 213 |
| 20 | TRICOT Michel | 174 |
| 21 | AGAPITOS Sophie | 440 |
