Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Genappe
Bureaux dépouillés : 10/10 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | IEZZI Fiorella | 107 |
| 2 | ORUBA Stéphane | 39 |
| 3 | VANDEGOOR Véronique | 54 |
| 4 | GASIA Olivier | 31 |
| 5 | VAN der WIELEN Eliane | 37 |
| 6 | CHARLIER Kevin | 33 |
| 7 | DUPONT Sophie | 56 |
| 8 | DEMOULIN Marc | 30 |
| 9 | PAYEN Catherine | 35 |
| 10 | ABDELALI Mourad | 19 |
| 11 | MEHAUDENS Laurence | 27 |
| 12 | DE BRANDT Thierry | 18 |
| 13 | DEWINTER Ingrid | 33 |
| 14 | LAVORE Filippo | 17 |
| 15 | DENIS Astrid | 37 |
| 16 | PLACENTINO Patrick | 31 |
