Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Genappe
Bureaux dépouillés : 10/10 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | MEUNIER Thierry | 348 |
| 2 | JAMAR Lise | 389 |
| 3 | MONNIER Bernard | 122 |
| 4 | BUXIN Sabine | 236 |
| 5 | AMAND Piero | 422 |
| 6 | FLORANI Brigitte | 187 |
| 7 | CLAES Jules | 100 |
| 8 | MARIQUE Anaïs | 182 |
| 9 | CHRISSANTAKIS Grégoire | 75 |
| 10 | HOMS Marie-Louise | 148 |
| 11 | TRAORÉ Charles | 328 |
| 12 | LEKIME Patricia | 198 |
| 13 | MAHY Christian | 68 |
| 14 | DUMONCEAU Sandra | 165 |
| 15 | SCHOUKENS Luc | 69 |
| 16 | DARMSTAEDTER Anne | 169 |
