Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 NATION |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVIS Myriam | 184 | 32,11% | - | ||
| 2 | VANDEPLAS Bob | 97 | 16,93% | - | ||
| 3 | MERPOEL Sabine | 94 | 16,40% | - | ||
| 4 | DUKURS Alfred | 78 | 13,61% | - | ||
| 5 | REMY Jocelyne | 120 | 20,94% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 477 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 330 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 807 |
