Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULTOT Philippe | 3.893 | 32,11% | 3.893 | 1 | |
| 2 | DETRIXHE Jehanne | 1.922 | 15,85% | 1.922 | 1 | |
| 3 | HELSON Pierre | 1.678 | 13,84% | 1.678 | 2 | |
| 4 | LEPAGE Brigitte | 1.354 | 11,17% | 1.354 | 3 | |
| 5 | BOMBLED Christophe | 3.278 | 27,04% | 3.278 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 3.243 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.005 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 12.248 |
