Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE Eddy | 3.156 | 38,86% | 3.156 | 1 | |
| 2 | BAUSSART Carine | 1.065 | 13,11% | 1.065 | 3 | |
| 3 | BOGAERTS Eric | 1.636 | 20,14% | 1.636 | 1 | |
| 4 | SCIEUR Marie-Madeleine | 893 | 10,99% | 893 | 4 | |
| 5 | WATRICE Elodie | 1.372 | 16,89% | 1.372 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 3.115 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.378 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 8.493 |
