Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELPIERRE André | 819 | 31,59% | - | ||
| 2 | AMMI Jamila | 419 | 16,16% | - | ||
| 3 | BUCHET Alexy | 517 | 19,94% | - | ||
| 4 | OPPITZ Marianne | 409 | 15,77% | - | ||
| 5 | VATRIN Bruno | 429 | 16,54% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 2.437 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.212 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.649 |
