Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASSEAUX Stéphane | 4.264 | 45,74% | 4.264 | 1 | |
| 2 | DEPRAETERE Marie | 1.814 | 19,46% | 1.814 | 1 | |
| 3 | HENRARD Ludovic | 1.160 | 12,44% | 1.160 | 2 | |
| 4 | CAVILLOT Véronique | 1.114 | 11,95% | 1.114 | 3 | |
| 5 | DAMILOT Florence | 971 | 10,42% | 971 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.296 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.738 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 7.034 |
