Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYS Olivier | 384 | 38,63% | - | ||
| 2 | BIOT Sylvie | 155 | 15,59% | - | ||
| 3 | ARTEMAN Jordan | 90 | 9,05% | - | ||
| 4 | DROUET Elodie | 220 | 22,13% | - | ||
| 5 | FERRONI Wendy | 145 | 14,59% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 767 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 629 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.396 |
