Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Philippeville
Bureaux dépouillés : 26/26 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 PP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLE Thierry | 274 | 30,28% | - | ||
| 2 | PAQUET Murielle | 182 | 20,11% | - | ||
| 3 | NEMERY Fabrice | 158 | 17,46% | - | ||
| 4 | LIEBER Chantal | 152 | 16,80% | - | ||
| 5 | QUETTIER Christophe | 139 | 15,36% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 696 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 451 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.147 |
