Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
District de Namur
Bureaux dépouillés : 41/41 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 Indépendants |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANBEL Mathieu | 160 | 48,93% | - | ||
| 2 | HOFFMANN Dominique | 167 | 51,07% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 274 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 296 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 570 |
